MySQL
MySQL
Generally AvailableETL Sources
Extract data from applications, files, databases, and events.
Features
| Feature Name | Supported | Notes |
|---|---|---|
| Direct Connection | ✓ | Username and password |
| SSH Tunnel | ✓ | MySQL only. Not yet available for PlanetScale or Vitess |
| Full Refresh | ✓ | Complete data reload, including views and tables without primary keys |
| Incremental Sync | ✓ | Binary log (MySQL) or VStream (Vitess) |
| Distribution Stage | ✓ | Generally Available |
| Dynamic Streams | ✓ | Streams are built dynamically |
| Column Hashing | ✓ | Connector supports column hashing |
Supported deployments
| Deployment | Version | Incremental method |
|---|---|---|
| MySQL | 8.0 and above | Binary log |
| PlanetScale / Vitess | All plans | VStream |
PlanetScale and Vitess use the same MySQL connector. When you create the connection, choose the Vitess option.
Schema
- As we process your data, we transform MySQL data types into formats supported by Matia. The following table outlines how we convert MySQL data types:
| MySQL Type | Matia Type |
|---|---|
| BINARY | BINARY |
| BIGINT | NUMBER |
| BIT(1) | BOOLEAN |
| BIT | BINARY |
| BLOB | BINARY |
| CHAR | STRING |
| DATE | TIMESTAMP_TZ |
| DATETIME | TIMESTAMP_TZ |
| DECIMAL | FLOAT |
| DOUBLE | FLOAT |
| ENUM | STRING |
| FLOAT | FLOAT |
| GEOMETRY | VARIANT |
| GEOMETRYCOLLECTION | VARIANT |
| JSON | VARIANT |
| INT | NUMBER |
| LINESTRING | VARIANT |
| LONGBLOB | BINARY |
| LONGTEXT | STRING |
| MEDIUMBLOB | BINARY |
| MEDIUMINT | NUMBER |
| MEDIUMTEXT | STRING |
| MULTILINESTRING | VARIANT |
| MULTIPOINT | VARIANT |
| MULTIPOLYGON | VARIANT |
| POINT | VARIANT |
| POLYGON | VARIANT |
| SET | STRING |
| SMALLINT | NUMBER |
| TEXT | STRING |
| TIME | STRING |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP_TZ |
| TINYBLOB | BINARY |
| TINYINT(1) | BOOLEAN |
| TINYINT | NUMBER |
| TINYTEXT | STRING |
| VARCHAR | STRING |
| VARBINARY | BINARY |
| YEAR | NUMBER |
Excluded schemas
Matia automatically excludes these system schemas:
information_schemainnodblooker_scratchmysqlPerconaperformance_schemasystmp- Vitess internal schemas (for example,
_vt)
Next Steps
- Setup Guide — Learn how to connect MySQL
- API Configuration — View schema and API details
- Release Notes — See recent changes